O IPVA 2012 da Bahia é o imposto que cobre a manutenção com rodovias e estradas que todo o cidadão que possui um automóvel (moto, carro, caminhão e etc.) tem que pagar todo o ano. Porém o que mais revolta os proprietários dos automóveis é pagar um IPVA altíssimo com as péssimas condições das estradas brasileiras.
Os valores do IPVA BA 2012 a pagar não é um fixo, pois cada veículo novo ou usado pode variar de estado para estado, só podemos declarar que o preço está ao redor de 1% sobre o valor do veículo. A Secretaria da Fazenda a tabela com todos os anos de fabricação e preços estipulados pelo mercado de veículos usados. O pagamento pode ser feito no Banco Bradesco (capitais e interior), Banco popular, Banco do Brasil (em todas as suas agências).
Calendário de Pagamento IPVA Bahia 2012
| Final da placa | Parcelamento 1ª Cota | Parcelamento 2ª Cota | Parcelamento 3ª cota | Cota única com desconto de 5% | Cota única sem desconto |
| 1 | 15/03 | 19/04/ | 17/05 | 15/03 | 17/05 |
| 2 | 16/03 | 20/04 | 18/05 | 16/03 | 18/05 |
| 3 | 19/04 | 17/05 | 15/06 | 19/04 | 15/06 |
| 4 | 20/04 | 18/05 | 16/06 | 20/04 | 16/06 |
| 5 | 17/05 | 15/06 | 19/07 | 17/05 | 19/07 |
| 6 | 18/05 | 16/06 | 20/07 | 18/05 | 20/07 |
| 7 | 15/06 | 19/07 | 16/08 | 15/06 | 16/08 |
| 8 | 16/06 | 20/07 | 17/08 | 16/06 | 17/08 |
| 9 | 19/07 | 16/08 | 19/09 | 19/07 | 19/09 |
| 0 | 20/07 | 17/08 | 20/09 | 20/07 | 20/09 |
إرسال تعليق
O Sertão Notícias não se responsabiliza pelos comentários, conteúdo e opiniões dos usuários aqui postados. As opiniões expressadas nos comentários são de inteira responsabilidade do usuário que os publicou.